contacter le fournisseur

Ms. Sabrina
Laisser un messageType de paiement: | T/T,Paypal |
---|---|
Incoterm: | FOB,EXW |
Quantité de commande minimum: | 1000 Piece/Pieces |
Délai de livraison: | 5 jours |
Informations de base
Modèle: 330uf 16v 6.3*12
Size: 6.3*12
Series: LF
Application: General Purpose
Load Life: 3000!5000 Hours
Color: Green
Working Temperature: -40 ~ +105C
Package Type: Through Hole
Material: Aluminum ;PVC
Capacitor Range: 0.47~10000uf
Certification: ISO9001 SGS Reach
Additional Info
Détails d'emballage: Vrac / Boîte de munitions
productivité: 800million pcs
marque: JWCO
transport: Ocean,Air
Lieu d'origine: Chine
Capacité d'approvisionnement: 10000000pcs/day
Certificats : ISO9001 Rohs Reach
Code SH: 8532229000
Hafen: Shenzhen,Hongkong
Description du produit
330uf condensateurs électroniques 330uf 16v 6.3 * 12
Item Type
|
aluminum electrolytic capacitor
|
Rated capacitance
|
330uF
|
Mounting Typ
|
DIP
|
operating temperature
|
105℃
|
Certification
|
rohs
|
Valtage
|
16V
|
tolerance
|
±10%
|
Size
|
6.3*12MM
|
Part time
|
3-7 days
|
Codition
|
original new
|
Capacitance
|
standard
|
color
|
Green
|
Caractéristiques
1. Haute fréquence, basse impédance, haute fiabilité
2.Load life 3000 heures à 5000 heures à 105
3.RoHS conforme
Photos du produit
Caractéristiques
Item | Performamance characteristics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature range | -40~105℃ | -25~105℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated voltage range | 6.3~100VDC | 160~450VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitance range | 0.1~4700uF | 0.47~220uF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitance tolerance | ±20%(100Hz or 120Hz, +20℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leakage current(+20℃max) | 1≤0.01CV or 5(μA), After 1 minute, whichever is greater measured with rated working voltage applied. | 1≤0.03CV+10(μA), After 1 minute, whichever is greater measured with rated working voltage applied. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dissipation factor |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques basse température (120Hz) | Rapport d'impédance, max
capacité> 1000 uF, et 0,5% pour 1000 uF supplémentaires pour Z-25 / Z + 20 ℃; ajoutez 1% par 1000 uF de plus Z-40 / Z + 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie de charge | Conditions de test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durée | 3000 ~ 5000hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps ambiant | + 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension appliquée | Tension nominale de fonctionnement (DVC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension appliquée | Tension de travail nominale (mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Après les exigences de test | Reprendre 16 heures à température normale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changement de capacité | ≤20% de la valeur mesurée initiale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Courant de fuite | ≤La valeur mesurée initiale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durée de vie | Conditions de test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durée | 500 heures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température ambiante | + 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension appliquée | Aucun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Après les exigences de test | Reprendre 16 heures à température normale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changement de capacité | ≤20% de la valeur mesurée initiale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facteur de dissipation | ≤200% de la valeur initiale spécifiée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Courant de fuite | ≤200% de la valeur initiale spécifiée |
Applications
Les condensateurs électrolytiques en aluminium peuvent être utilisés pour de nombreux produits, tels que les dispositifs d'éclairage à LED, les alimentations UPS, les véhicules électriques,
routeurs, audio haut de gamme, téléphones, onduleurs, blocs d'alimentation à charge rapide, prises de courant, compteurs intelligents, nouveaux solars d'énergie, piles de chargement de voiture.
Emballage
Sac en plastique + boîte intérieure + carton externe
livraison
1.We expédiera les échantillons dans les 3 ~ 7 jours ouvrables après le paiement confirmé.
2. Nous pouvons vous expédier les articles par TNT / UPS / DHL / FedEx / EMS, etc. Les frais de transport peuvent être prépayés de notre côté ou utiliser votre compte de messagerie pour payer.
1. Huizhou Jiaweicheng Electronics Co., Ltd.,
2. Dongguang Jiaqing Electronics Co., Ltd.,
3. Usine électronique Dongguan Qingxi Jiaweicheng,
4. Shenzhen Xingjiaweicheng Electronics Co., Ltd
5.Jiangxi Jiaweicheng Electronic Technology Co., Ltd. La plus grande d'entre elles est située dans le comté de Wannian, dans la ville de Shangrao, au nord-est de la province de Jiangxi.
Son usine couvre une superficie de 150 000 mètres carrés; Le nombre de ses employés, dont la durée moyenne de service dépasse 15 ans, a dépassé 1200.
Equipé d'une machine de vieillissement automatique, d'inspecteurs de rayons X pointus et de plus de 500 lignes de produits automatisées, les usines peuvent en produire 800 millions par mois
des condensateurs électrolytiques haute fréquence basse impédance ainsi que 300 millions de condensateurs haute tension. Produits de nous apprécie la popularité et la réputation
et à l'étranger, y compris la Corée du Sud, les États-Unis, l'Iran, le Brésil, l'Inde, l'Italie, etc.
Processus de production
Très strictement, IQC, IPQC, QA, OQC promettent d’envoyer les meilleurs produits à nos clients.
Q1: êtes-vous une usine ou une société de négoce?
Nous sommes une usine créée en 2002.
Q2: Puis-je obtenir des échantillons gratuits de condensateur?
Bien sûr! Des échantillons sont disponibles.
Q3: peut JWCO OEM ou ODM pour moi?
Bien sûr, OEM et ODM sont disponibles. Ce que vous devez faire est de nous donner l'autorisation,
critères d'acceptation de la qualité et exigences de conception du condensateur.
Q4: Comment puis-je savoir si le condensateur électrolytique en aluminium est bon ou mauvais?
Plage de tension des condensateurs, facteur de dissipation (DF), courant de fuite, ESR et ESL,
le plus petit sera le mieux.
Q5: JWCO at-il déjà exporté de tels condensateurs électroniques dans mon pays?
Nous avons exporté avec succès en Asie, Europe, Amérique du Sud, Moyen-Orient, etc.
Q6: où est situé votre usine? Comment puis-je visiter?
Nous avons cinq usines. Notre centre de vente est situé dans la ville de Shenzhen, province du Guangdong.
Groupes de Produits : Condensateurs électrolytiques en aluminium > Condensateurs électrolytiques en aluminium DIP